和紙提灯
高張型提灯のサイズ
| 品番 | 商品名 | 直径×高さ | 基本仕様 |
|---|---|---|---|
| ロ-2 | 9長Y | 24×52 | - |
| ロ-3小 | 尺永 | 29×64 | - |
| ロ-3 | 2永 | 33×63 | - |
| ロ-4 | 尺3高張 | 38×72 | - |
| ロ-6 | 尺4高張 | 40×82 | - |
| ロ-7 | 尺5高張 | 45×93 | - |
| ロ-8 | 尺6高張 | 49×98 | - |
| ロ-9 | 尺8高張 | 54×112 | - |
| ロ-10 | 2尺高張 | 60×124 | - |
| ロ-18 | 2尺3高張 | 65×135 | - |
| ロ-11 | 2尺5高張 | 75×160 | - |
| ロ-12 | 3尺高張 | 90×180 | - |
| お問い合わせください | |||
長型提灯のサイズ
| 品番 | 商品名 | 直径×高さ | 基本仕様 |
|---|---|---|---|
| オ-2 | 5長 | 45×70 | - |
| ハ-3A | 尺6長 | 48×80 | - |
| ハ-4 | 尺8長 | 52×90 | - |
| ハ-5 | 2尺長 | 60×98 | - |
| ハ-6N | 2尺5長 | 75×117 | - |
| ハ-7 | 3尺長 | 90×150 | - |
| ハ-8 | 4尺長 | 120×220 | - |
| ハ-9 | 5尺長 | 150×220 | - |
| ハ-10 | 6尺長 | 180×250 | - |
| ハ-11 | 8尺長 | 260×300 | - |
| お問い合わせください | |||
丸型提灯のサイズ
| 品番 | 商品名 | 直径×高さ | 基本仕様 |
|---|---|---|---|
| イ-1 | 7丸 | 20×26 | - |
| イ-2 | 8丸 | 23×32 | - |
| イ-3 | 9丸 | 26×33 | - |
| イ-4 | 尺丸 | 28×34 | - |
| イ-5 | 尺2丸 | 34×42 | - |
| イ-6 | 尺3丸 | 38×43 | - |
| イ-7 | 尺5丸 | 45×53 | - |
| イ-7大輪 | 尺5丸(大輪) | 45×53 | - |
| イ-8 | 尺6丸 | 49×58 | - |
| イ-9 | 尺7長丸 | 49×60 | - |
| イ-10 | 尺8丸 | 55×69 | - |
| イ-11 | 2尺丸 | 60×72 | - |
| イ-12 | 2尺5丸 | 75×96 | - |
| イ-13 | 3尺丸 | 90×120 | - |
| イ-14 | 4尺丸 | 120×154 | - |
| イ-15 | 5尺丸 | 150×190 | - |
| イ-16 | 6尺丸 | 180×220 | - |
| イ-17 | 7尺丸 | 210×280 | - |
| イ-18 | 8尺丸 | 240×280 | - |
| お問い合わせください | |||
卵型提灯のサイズ
| 品番 | 商品名 | 直径×高さ | 基本仕様 |
|---|---|---|---|
| オ-1 | 大正型 | 33×60 | - |
| オ-12 | 米沢型 | 37×68 | - |
| オ-8 | 播磨型 | 35×68 | - |
| オ-3 | 大八丸 | 45×78 | - |
| オ-31 | 金沢型 | 45×85 | - |
| ハ-6M | 2尺5長丸長 | 75×130 | - |
| お問い合わせください | |||
切長型提灯のサイズ
| 品番 | 商品名 | 直径×高さ | 基本仕様 |
|---|---|---|---|
| サ-6 | 6寸切長 | 18×48 | - |
| サ-7 | 7寸切長 | 21×56 | - |
| サ-8 | 8寸切長 | 24×69 | - |
| サ-9 | 9寸切長 | 25×74 | - |
| サ-10 | 1尺切長 | 30×81 | - |
| サ-10長 | 1尺切長(長) | 30×91 | - |
| サ-11 | 1尺1寸切長 | 33×85 | - |
| サ-12 | 1尺2寸切長 | 36×91 | - |
| サ-13 | 1尺3寸切長 | 39×100 | - |
| お問い合わせください | |||
| サ-8 | 8寸切長(既成柄) | 24×69 | - |
| サ-10 | 1尺切長(既成柄) | 30×85 | - |
| サ-12 | 1尺2寸切長(既成柄) | 36×91 | - |
| サ- | 1尺3寸切長(既成柄) | 39×100 | - |
小田原型提灯のサイズ
| 品番 | 商品名 | 直径×高さ | 基本仕様 |
|---|---|---|---|
| チ-6 | 6寸小田原 | 18×65 | - |
| チ-7 | 7寸小田原 | 21×65 | - |
| チ-8 | 8寸小田原 | 24×70 | - |
| チ-10 | 1尺小田原 | 30×75 | - |
| チ-11 | 1尺1寸小田原 | 33×85 | - |
| チ-12 | 1尺2寸小田原 | 36×100 | - |
| チ-15 | 1尺5寸小田原 | 45×150 | - |
| お問い合わせください | |||
弓張提灯のサイズ
| 品番 | 商品名 | 直径×高さ | 基本仕様 |
|---|---|---|---|
| ト-1 | 8丸弓張 | 23×37 | - |
| ト-2Y | 9丸弓張 | 26×40 | - |
| ト-3 | 人力型(会社型)弓張 | 17×46 | - |
| ト-5 | 御用型(夏目型)弓張 | 24×47 | - |
| ト-48 | 江戸張型(小) | 12.5×52 | - |
| ト-49 | 江戸張型(中) | 14×52 | - |
| ト-7 | 江戸張型(大) | 17×52 | - |
| E-49 | 江戸張型(中/ビニール製) | 14×52 | - |
| イ-2 | 8丸ぶらり(黒棒付き) | 23×32 | - |
| イ-3 | 9丸ぶらり(黒棒付き) | 26×33 | - |
| ト-6 | 8丸馬乗 | 23×32 | - |
縁起棚神前提灯のサイズ
| 品番 | 商品名 | 直径×高さ | 基本仕様 |
|---|---|---|---|
| ニ-1 | 小々吉神前 | 9×30 | - |
| ニ-2 | 小吉神前 | 11×35 | - |
| ニ-3 | 中吉神前 | 12.5×37 | - |
| 二-4 | 大吉神前 | 14×44 | - |
ミニ提灯のサイズ
| 品番 | 商品名 | 直径×高さ | 基本仕様 |
|---|---|---|---|
| ト-33 | 3号弓張 | 12×23 | - |
| ト-51 | 6号弓張 | 17×35 | - |
| ト-44 | 7号弓張 | 13×43 | - |
| ト-22 | 4号弓張 | 8×22 | - |
カンス型提灯のサイズ
| 品番 | 商品名 | 直径×高さ | 基本仕様 |
|---|---|---|---|
| 3尺カンス | 90×80 | - | |
| 7尺カンス | 210×110 | - | |
| お問い合わせください | |||
インテリア照明用/和風照明のサイズ
| 品番 | 商品名 | 直径×高さ | 基本仕様 |
|---|---|---|---|
| 30D | シェード丸型 | 直径30㎝ | - |
| 40D | シェード丸型 | 直径40㎝ | - |
| 45D | シェード丸型 | 直径45㎝ | - |
| 52D | シェード丸型 | 直径52㎝ | - |
| 30N | シェード長型 | 44×165 | - |
| - | |||
| 駕籠提灯 | お問い合わせください | - | |
| 筒型照明 | お問い合わせください | - | |
| - | |||
| 丸型和紙照明 | 180cm丸 | 特注品 | - |
| 丸型和紙照明 | 210cm丸 | 特注品 | - |
| お問い合わせください | |||